Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changan |
Số mô hình: | Trường An xanh đậm SL03 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | trường an | tối đa. Mã lực của động cơ điện (PS): | 258 |
---|---|---|---|
Tổng công suất động cơ (kW): | 190 | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 320 |
<i>CLTC Max.</i> <b>CLTC Tối đa</b> <i>Range(km)</i> <b>Phạm vi (km)</b>: | 515 | Chiều dài cơ sở (mm): | 2900 |
Loại pin: | Pin lithium bậc ba | Loại: | 5 cửa 5 chỗ |
Điểm nổi bật: | Xe điện Changan Sedan,Xe điện SL03 Sedan,Xe lái bên trái SL03 |
Mô tả sản phẩm
trường anXanh Đậm SL03Ev đã sử dụng Tay lái bên trái Mini Changan Xe năng lượng mới Xe nhỏ
Phong cách nội thất của Trường An Dark Blue SL03 rất đơn giản, màu sắc lựa chọn phong phú.Hầu hết các vật liệu trong xe đều là vật liệu mềm, và cảm giác rất tinh tế.Màn hình hướng dương xoay thông minh 14,6 inch và thiết bị LCD toàn phần 10,2 inch cũng mang lại hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời mà không làm mất đi cảm giác công nghệ.Ngoài ra, cấu hình bên trong cũng rất phong phú, với tính năng nhận dạng giọng nói thông minh, đề xuất nhận dạng cảnh thông minh, đăng nhập bằng khuôn mặt 3D hoàn toàn mới, chìa khóa kỹ thuật số Bluetooth/NFC, v.v., vượt trội hơn hẳn so với các mẫu xe cùng cấp.
Độ bền cũng là một trong những ưu điểm lớn của Trường An Dark Blue SL03.Ở đây chúng tôi chủ yếu giới thiệu phiên bản phạm vi mở rộng.Chang'an Deep Blue SL03 Extended Range là một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu hybrid.Phạm vi lái xe toàn diện của CLTC đã đạt tới 1200 km và phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện có thể lên tới hơn 200 km.Mức tiêu thụ điện năng trên một trăm km là 13,1 kWh và mức tiêu thụ nhiên liệu trên một trăm km là 4,5L.Chi phí sử dụng xe rất thấp trong cả điều kiện thuần điện và nhiên liệu.Nó cũng phù hợp với các tình huống lái xe khác nhau.Không cần phải lo lắng về số dặm trong khoảng cách ngắn và đường dài.
Thông tin cơ bản | Cơ thể người | ||
Loại | Phiên bản thuần điện 515 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
Phạm vi sử dụng điện thuần WLTC (km) | Thể tích bình xăng (L) | ||
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 515 | Hệ số cản (Cd) | 0,23 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1,39 | Cửa | 5 |
Tốc độ cao (km/h) | 170 | Ghế ngồi | 5 |
Động cơ (Ps) | 258 | Cân nặng (kg) | 1725 |
Dài x Rộng x Cao(mm) | 4820×1890×1480 | Loại pin | Pin lithium bậc ba |
Động cơ | tốt hơn | ||
Tổng công suất động cơ (kw) | 190 | Năng lượng pin (kWh) | 58.1 |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 258 | Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 171 |
Mô-men xoắn cực đại toàn diện (N·m) | 320 | Điện năng tiêu thụ 100km (kWh/100km) | 12.3 |
Thông số lốp trước | 245/45 R19 | Thông số lốp sau | 245/45 R19 |
Nhập tin nhắn của bạn