Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Changan |
Số mô hình: | Trường An xanh đậm SL03 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | trường an | tối đa. Mã lực của động cơ điện (PS): | 218 |
---|---|---|---|
Tổng công suất động cơ (kW): | 160 | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 320 |
WLTC Tối đa Phạm vi (km): | 165 | Chiều dài cơ sở (mm): | 2900 |
Loại pin: | Pin Lithium Sắt Phosphate | Loại: | 5 cửa 5 chỗ |
Điểm nổi bật: | Xe điện Sedan 165KM,Xe điện Sedan tay lái trái,Xe điện nhỏ Changan |
Mô tả sản phẩm
trường anXanh Đậm SL03Ev đã sử dụng Tay lái bên trái Mini Changan Xe năng lượng mới Xe nhỏ
Ngay từ vẻ ngoài, Chang'an Dark Blue SL03 rất trẻ trung, lưới tản nhiệt khép kín phía trước là thiết kế chủ đạo của các loại xe năng lượng mới hiện nay.Thiết kế của đèn pha tách rời giống với đèn chạy ban ngày bên dưới.Toàn bộ phần đầu xe trông êm dịu nhưng cũng tạo cảm giác mạnh mẽ.Các đường bên rất đơn giản.Cửa không khung và tay nắm cửa ẩn trông rất khoa học.Kích thước trục bánh xe là 19 inch, mang cảm giác mạnh mẽ thể thao.Kiểu đuôi giống như kiểu mặt trước.Đèn hậu xuyên suốt làm thân xe đầy đặn.Cánh đuôi lơ lửng và logo ba chiều tăng khả năng nhận diện.Thiết kế tổng thể là rất tốt.
Về kích thước, chiều dài, rộng và cao của xe mới lần lượt là 4820mm/1890mm/1480mm, chiều dài cơ sở 2900mm.Hiệu suất của chiều dài và chiều dài cơ sở là tuyệt vời.Cảm giác ngồi trên xe rất thoải mái, chân có thể cử động thoải mái mà không bị gò bó.Cốp xe có đủ không gian, ngoài ra còn được trang bị cốp sau chỉnh điện kiểu hatchback giúp bạn dễ dàng lấy các vật dụng hàng ngày.Sau khi hạ hàng ghế sau, cốp có thể mở rộng thêm, rất phù hợp cho việc chở hành lý lớn hoặc các chuyến du lịch tự lái.
Thông tin cơ bản | Cơ thể người | ||
Loại | Phiên bản nâng cao 1.5L 1200 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
Phạm vi sử dụng điện thuần WLTC (km) | 165 | Thể tích bình xăng (L) | 45 |
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 200 | Hệ số cản (Cd) | 0,23 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 0,75 | Cửa | 5 |
Tốc độ cao (km/h) | 170 | Ghế ngồi | 5 |
Động cơ (Ps) | 218 | Cân nặng (kg) | 1760 |
Dài x Rộng x Cao(mm) | 4820×1890×1480 | Loại pin | Pin lithium sắt photphat |
Động cơ | tốt hơn | ||
Tổng công suất động cơ (kw) | 160 | Năng lượng pin (kWh) | 28,39 |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 218 | Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 177 |
Mô-men xoắn cực đại toàn diện (N·m) | 320 | Điện năng tiêu thụ 100km (kWh/100km) | 16,8 |
Thông số lốp trước | 245/45 R19 | Thông số lốp sau | 245/45 R19 |
Nhập tin nhắn của bạn