Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | XPeng |
Số mô hình: | G3 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC Tối đa</b> <i>Range</i> <b>Phạm vi</b>: | 460km |
---|---|---|---|
Năng lượng pin (kWh): | 55,9 | Tổng công suất động cơ (kW): | 145KW |
Cửa: | 5 | Ghế ngồi: | 5 chỗ ngồi |
Điểm nổi bật: | Xe điện SUV 5 chỗ,Xe SUV Xpeng 5 chỗ,SUV EV tầm xa 460km |
Mô tả sản phẩm
Xe điện XPENG Xe năng lượng mới Xpeng G3i 460kw Xe điện/SUV điện Everbright
Hướng dẫn
Ngoại hình xe sắc sảo, đường nét thân xe khỏe khoắn và đơn giản, tạo nên sự mạnh mẽ về thị giác: cụm đèn LED dạng thanh kiếm và mép trước rộng, sắc nét cùng nhau tạo thành hình chữ "cá mập" nhấn vào mặt trước mà không có lưới tản nhiệt hút gió;Các yếu tố thiết kế như trục bánh xe "Blade", kẹp phanh màu đỏ, mái treo, đuôi vịt mang tính biểu tượng và ma trận "Cơn bão đỏ" xuyên qua đèn hậu khiến G3 luôn duy trì thái độ chiến đấu và tuyên bố thái độ sống khám phá dũng cảm.
Được trang bị kính chắn gió toàn cảnh nhập khẩu từ Ý, đây là chiếc ô tô Internet đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng "buồng lái không gian", giúp cân bằng hiệu quả các yêu cầu an toàn khi lái xe và nhu cầu cảm xúc của hành khách.Tầm nhìn rộng mang đến cái nhìn bao quát về khung cảnh trên đường đi và giúp người lái hòa nhập với môi trường xung quanh không ranh giới.
Camera 360° trên nóc, được trang bị camera độ nét cao và PTZ xoay 360°, có thể lưu trữ ảnh và video đã chụp, ghi lại và chia sẻ những kỷ niệm du lịch mọi lúc mọi nơi.
Thông tin cơ bản | Cơ thể người | |||
Loại | G3i 460G+ | Chiều dài cơ sở (mm) | 2625 | |
Phạm vi điện thuần túy NEDC (km) | 460 | Hệ số cản (Cd) | 0,295 | |
Thời gian tăng tốc 100km (s) | 6.4 | Cửa | 5 | |
Tốc độ cao (km/h) | 170 | Ghế ngồi | 5 | |
Động cơ (Ps) | 197 | Cân nặng (kg) | 1680 | |
Dài / Rộng / Cao(mm) | 4495/1820/1610 | Loại pin |
|
|
Động cơ | tốt hơn | |||
Tổng công suất động cơ (kw) | 145 | Năng lượng pin (kWh) | 55,9 | |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 197 | Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 140 | |
Mô-men xoắn cực đại toàn diện (N·m) | 300 | Điện năng tiêu thụ 100km (kWh/100km) | 14 | |
Thông số lốp trước | 215/55 R17 | Thông số lốp sau | 215/55 R17 |
Nhập tin nhắn của bạn