Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | XPeng |
Số mô hình: | G9 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Tối đa</b> <i>Range</i> <b>Phạm vi</b>: | 702km |
---|---|---|---|
Năng lượng pin (kWh): | 98 | Tổng công suất động cơ (kW): | 230KW |
Túi khí: | 4 | Ghế ngồi: | 5 chỗ ngồi |
Điểm nổi bật: | Xe hạng sang EV Everbright,Xe hạng sang EV 702KM,SUV EV hạng sang Xpeng G9 |
Mô tả sản phẩm
Xe điện XPENG Xe năng lượng mới Xpeng G9 702KM Pro Everbright Xe điện/SUV điện
Hướng dẫn
G9 là phương tiện sản xuất hàng loạt đầu tiên được trang bị nền tảng SiC điện áp cao 800V ở Trung Quốc.Sơ đồ sạc điện áp cao và dòng điện cao được áp dụng ở cuối xe để tăng công suất sạc.Đồng thời, với thế hệ cọc sạc quá mức S4 mới được Xiaopeng đặt trên quy mô lớn trong năm, công suất sạc cực đại của một khẩu súng có thể đạt tới 480kW và dòng điện tối đa có thể đạt tới 670A.Thông qua sự kết hợp giữa xe và cọc, công suất sạc siêu nhanh 800V được tối đa hóa để đạt được thời gian sạc 5 phút và độ bền 200km, giúp việc sạc pin trở nên thuận tiện như đổ xăng.
Công suất cực đại của động cơ G9 là 405kW (trước: 175kW, sau: 230kW), mô-men xoắn cực đại là 717N · m và khả năng tăng tốc 0 trăm lên đến 3 giây.Hệ thống khung gầm đã được đội ngũ kỹ sư Đức điều chỉnh cẩn thận trong hai năm, mang đến sự thoải mái và cảm giác lái tuyệt vời.
Thông tin cơ bản | Cơ thể người | ||
Loại | 702 CHUYÊN NGHIỆP | Chiều dài cơ sở (mm) | 2998 |
Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km) | 702 | Hệ số cản (Cd) | 0,223 |
Thời gian tăng tốc 100km (s) | 6.4 | Cửa | 5 |
Tốc độ cao (km/h) | 200 | Ghế ngồi | 5 |
Động cơ (Ps) | 80 | Cân nặng (kg) | 2205 |
Dài / Rộng / Cao(mm) | 4891/1937/1680 | Loại pin | Pin lithium bậc ba |
Động cơ | tốt hơn | ||
Tổng công suất động cơ (kw) | 230 | Năng lượng pin (kWh) | 98 |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 80 | ||
Mô-men xoắn cực đại toàn diện (N·m) | 430 | Điện năng tiêu thụ 100km (kWh/100km) | 15.2 |
Thông số lốp trước | 255/45 R21 | Thông số lốp sau | 255/45 R21 |
Nhập tin nhắn của bạn