Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | XPeng |
Số mô hình: | P5 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Tối đa</b> <i>Range</i> <b>Phạm vi</b>: | 550km |
---|---|---|---|
Năng lượng pin (kWh): | 66.2 | Tổng công suất động cơ (kW): | 155kW |
Túi khí: | 4 | Ghế ngồi: | 5 chỗ ngồi |
Điểm nổi bật: | SUV hạng sang Xpeng P5 EV,SUV hạng sang 550KM EV,Xe điện nhỏ gọn Everbright |
Mô tả sản phẩm
Xe điện XPENG Xe năng lượng mới Xpeng P5 550KM Xe điện/SUV điện Everbright
Hướng dẫn
Xiaopeng P5 là mẫu sản xuất hàng loạt thứ ba được tung ra bởi Xiaopeng ô tô.Nó được trang bị 32 cảm biến cảm biến và có hệ thống lái phụ trợ thông minh XPILOT 3.5 để hỗ trợ chức năng NGP trong thành phố.Xiaopeng P5 được trang bị động cơ truyền động có công suất tối đa 155kW và mô-men xoắn cực đại 310N · m, khả năng tăng tốc 100 km là 7,5 giây.Hệ thống ô tô thông minh Xmart OS 3.0 được trang bị bởi Xiaopeng P5 có thể cung cấp các chức năng giải trí phong phú và hỗ trợ mở khóa bằng chìa khóa kỹ thuật số Bluetooth của điện thoại di động.Xiaopeng P5 được trang bị chip Qualcomm Snapdragon SA8155P thế hệ thứ ba, có bộ nhớ 12GB, dung lượng lưu trữ 128GB và hiệu năng tính toán mạnh mẽ.Chiếc xe cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói của Dajiang Mavic 2 Pro UAV và hình ảnh video có thể được truyền đến màn hình điều khiển trung tâm lớn trong thời gian thực.
Thông tin cơ bản | Cơ thể người | ||
Cấp độ | Loại nhỏ gọn | Chiều dài cơ sở (mm) | 2768 |
Phạm vi điện thuần túy NEDC (km) | 550 | Hệ số cản (Cd) | 0,223 |
Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0,58 | Cửa | 4 |
Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 | Ghế ngồi | 5 |
Động cơ (Ps) | 267 | Cân nặng (kg) | 1725 |
Dài x Rộng x Cao(mm) | 4808*1840*1520 | Tải trọng (kg) | 2100 |
Tốc độ cao (km/h) | 170 | Loại pin | Pin lithium bậc ba |
Động cơ | tốt hơn | ||
Tổng công suất động cơ (kw) | 155 | Năng lượng pin (kWh) | 66.2 |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 211 | Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 160 |
Mô-men xoắn cực đại toàn diện (N·m) | 310 | Điện năng tiêu thụ 100km (kWh/100km) | 13.3 |
Thông số lốp trước | 215/55 R17 | Thông số lốp sau | 215/55 R17 |
Nhập tin nhắn của bạn