Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | XPeng |
Số mô hình: | p7 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhãn hiệu: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Tối đa</b> <i>Range</i> <b>Phạm vi</b>: | 586km |
---|---|---|---|
Năng lượng pin (kWh): | 70,8 | Thời gian sạc chậm(h): | 5,7h |
Tổng công suất động cơ (kW): | 196kw | Túi khí: | 4 |
Ghế ngồi: | 5 chỗ ngồi | hệ thống lái: | Điện |
Điểm nổi bật: | SUV 5 chỗ sang trọng 586KM,SUV 5 chỗ sang trọng Xpeng P7 |
Mô tả sản phẩm
Xe điện XPENG Xe năng lượng mới Xpeng P7 586KM Xe điện/SUV điện Everbright
thiết kế ngoại hình
Xiaopeng P7 có hình dạng đường đua độc đáo, thiết kế cản gió thấp ở các chi tiết như hình dạng đuôi vịt của phần mở rộng trượt về phía sau, cần gạt nước bán ẩn, gương chiếu hậu ngoại thất cản gió thấp, cũng như AGS chủ động lưới tản nhiệt hút gió và khung gầm có lực cản gió thấp gần như phẳng hoàn toàn, đóng vai trò chính trong việc giảm hệ số cản gió và cải thiện quãng đường đi được bền bỉ.
Phiên bản Xiaopeng P7 Pengyi bổ sung thiết kế cửa kéo tiên phong cho cửa trước, đồng thời bổ sung lớp phủ ngoại thất màu xanh lục siêu sáng độc quyền.Cửa cánh Peng đóng điện được trang bị radar tránh chướng ngại vật thông minh.
Thông tin cơ bản | Cơ thể người | ||
Cấp độ | Loại trung bình | Chiều dài cơ sở (mm) | 2998 |
Phạm vi điện thuần túy NEDC (km) | 586 | Hệ số cản (Cd) | 0,236 |
Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0,42 | Cửa | 4 |
Dung lượng sạc nhanh (%) | 30-80 | Ghế ngồi | 5 |
Động cơ (Ps) | 267 | Cân nặng (kg) | 1950 |
Dài x Rộng x Cao(mm) | 4880*1896*1450 | Tải trọng (kg) | 2325 |
Tốc độ cao (km/h) | 170 | Loại pin | Pin lithium bậc ba |
Động cơ | tốt hơn | ||
Tổng công suất động cơ (kw) | 196 | Năng lượng pin (kWh) | 70,8 |
Tổng mã lực của động cơ (Ps) | 267 | Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 161 |
Mô-men xoắn cực đại toàn diện (N·m) | 390 | Điện năng tiêu thụ 100km (kWh/100km) | 13 |
Thông số lốp trước | 245/50 R18 | Thông số lốp sau | 245/50 R18 |
Nhập tin nhắn của bạn