|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Nio |
| Số mô hình: | ES7 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 Bộ/Bộ mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Hàng hiệu: | Nio | Mức độ: | SUV cỡ nhỏ |
|---|---|---|---|
| Thời gian khởi động: | 2022.06 | Phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện của CLTC (km): | 620 |
| Số lượng cửa: | 5 | Số lượng động cơ truyền động: | động cơ kép |
| Tốc độ tối đa (km/h): | 200 | Chiều dài chiều rộng chiều cao (mm): | 4912*1987*1720 |
| Làm nổi bật: | Xe địa hình chạy điện 620KM,Xe điện địa hình Nio ES7,SUV điện Nio ES7 5 cửa |
||
Mô tả sản phẩm
Nio Es7 Uniland 2022 Model 620KM SUV từ trung bình đến lớn Xe địa hình chạy điện Ô tô điện
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Loại pin | Lithi bậc ba + Photphat sắt liti |
| chế độ ổ đĩa | Ổ đĩa bốn bánh động cơ kép |
| Cấu trúc cơ thể | chịu tải |
| Loại phanh trước | đĩa thông gió |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn